Echtzeitdaten
UTC ZAMG Zeit: | 2024-03-19 22:58:00 |
MEZ System Zeit: | 2024-03-19 23:58:37 (im Sommer 1 Std. Differenz) |
Lysimeter |
||
Bodentemperatur | ||
+5cm: | -6.1 °C | ![]() |
-5cm: | 4.4 °C | ![]() |
-20cm: | 6.9 °C | ![]() |
-50cm: | 8.5 °C | ![]() |
-100cm: | n.a. | ![]() |
UTC ZAMG Zeit: | 2024-03-19 22:58:00 |
MEZ System Zeit: | 2024-03-19 23:58:37 (im Sommer 1 Std. Differenz) |
Lysimeter |
||
Bodentemperatur | ||
+5cm: | -6.1 °C | ![]() |
-5cm: | 4.4 °C | ![]() |
-20cm: | 6.9 °C | ![]() |
-50cm: | 8.5 °C | ![]() |
-100cm: | n.a. | ![]() |
©2010 sophy.boku.ac.at • Kontakt • Impressum